Анкета дома: Пермский край, пгт. Пашия, ул. 1 Мая, д. 30
| Паспорт | Управление | Отчеты по управлению | История управления (архив анкет) |
| Общие сведения | Конструктивные элементы дома | Инженерные системы | Лифты | Приборы учета |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Тип прибора учета/ дата проверки, замены |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | |||
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | |||
| Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.03.2007 | С интерфейсом передачи данных / 01.03.2023 |
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | |||
| Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м. | 25.08.2014 | Без интерфейса передачи данных / 03.10.2019 |
| Отопление | Установлен | Гкал | 24.09.2012 | Без интерфейса передачи данных / 22.11.2015 |




