Анкета дома: Пермский край, пгт. Пашия, ул. 1 Мая, д. 34
| Паспорт | Управление | Отчеты по управлению | История управления (архив анкет) |
| Общие сведения | Конструктивные элементы дома | Инженерные системы | Лифты | Приборы учета |
| 1 | Год постройки | 1988 |
| 2 | Год ввода дома в эксплуатацию | 1988 |
| 3 | Серия, тип постройки здания | в тех паспорте не указан |
| 4 | Тип дома | Многоквартирный |
| 5 | Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
| 6 | Дом признан аварийным | Нет |
| 7 | Количество этажей | 5 |
| 8 | Количество подъездов | 6 |
| 9 | Количество лифтов | 0 |
| 10 | Количество помещений, в том числе: | 90 |
| - жилых | 90 | |
| -нежилых | 0 | |
| 11 | Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 4410.00 |
| - общая площадь жилых помещений, кв.м | 3858.00 | |
| - общая площадь нежилых помещений, кв.м | 38.00 | |
| - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 456.80 | |
| 12 | Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| - площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 2037.00 | |
| - площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 | |
| Кадастровый номер | 187/18 | |
| 13 | Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| 14 | Элементы благоустройства: | |
| - детская площадка | Не имеется | |
| - спортивная площадка | Не имеется | |
| - другое | Не имеется | |
| 15 | Дополнительная информация |
В данном МКД лифты отсутствуют, не предусмотрено проектом. МКД не признан аварийным. |




